ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ БУ ОО «ЦСОН МЦЕНСКОГО РАЙОНА»
в форме социального обслуживания на дому
(Согласно Приказу Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 22.12.2023 № 384-т)
№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на услугу |
---|---|---|---|
1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ: | |||
1.1 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг и доставка на дом продуктов питания, пром.товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ весом до 7 кг. | 45.57 ₽ |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 1 заказ | 33.85 ₽ |
1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 кормление | 9.12 ₽ |
1.4 | Оплата за счет средств получателя соц.услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 заказ | 45.57 ₽ |
1.5 | Сдача за счет средств получателя соц.услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 заказ весом до 5 кг. | 45.57 ₽ |
1.6 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): | ||
1.6.1 | - содействие в обеспечении топливом, включая его покупку и доставку | 1 заказ | 13.02 ₽ |
1.6.2 | - топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 1 топка | 26.04 ₽ |
1.6.3 | - обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 1 доставка | 13.02 ₽ |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 11.72 ₽ |
1.8 | Уборка жилых помещений, в том числе влажная уборка жилых помещений два раза в месяц: | ||
1.8.1 | - мытье пола | 1 уборка | 19.53 ₽ |
1.8.2 | - подметание | 1 уборка | 13.02 ₽ |
1.8.3 | - вынос бытовых отходов | 1 ведро | 2.60 ₽ |
1.8.4 | - вытирание пыли | 1 уборка | 13.02 ₽ |
1.9 | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий: | ||
1.9.1 | - приобретение за счет средств получателя социальной услуги билета | 1 услуга | 7.82 ₽ |
1.9.2 | - сопровождение получателя услуг до учреждения культуры | 1 услуга | 18.22 ₽ |
1.10 | Содействие в направлении в организации социального обслуживания | 1 услуга | 19.53 ₽ |
1.11 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||
1.11.1 | - мытье в душе,бане или ванной | 1 услуга | 19.53 ₽ |
1.11.2 | - стрижка ногтей | 1 услуга | 2.60 ₽ |
1.11.3 | - бритье | 1 услуга | 7.82 ₽ |
1.11.4 | - одевание и раздевание | 1 услуга | 2.60 ₽ |
1.11.5 | - стрижка волос | 1 услуга | 19.53 ₽ |
1.11.6 | - пользование туалетом или судном | 1 услуга | 2.60 ₽ |
1.11.7 | - уход за зубами или зубными протезами | 1 услуга | 2.60 ₽ |
1.11.8 | - пользование очками или слуховыми аппаратами | 1 услуга | 2.60 ₽ |
1.12 | Отправка за счет средств получателя соц.услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 10.42 ₽ |
1.13 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, а также в предоставлении информационных услуг | 1 заказ | 11.17 ₽ |
1.14 | Помощь в написании и прочтении писем и иных документов | 1 заказ | 13.02 ₽ |
1.15 | Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования | 1 услуга | 22.65 ₽ |
1.16 | Содействие в организации ритуальных услуг | 1 заказ | 39.05 ₽ |
1.17 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 126.72 ₽ |
2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: | |||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей соц.услуг: | ||
2.1.1 | - измерение температуры тела | 1 измерение | 1.30 ₽ |
2.1.2 | - измерение артериального давления | 1 измерение | 2.60 ₽ |
2.1.3 | - контроль за приемом лекарств | 1 контроль | 2.60 ₽ |
2.1.4 | - другие процедуры | 1 процедура | 2.60 ₽ |
2.2 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 мероприятие | 19.53 ₽ |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 заказ | 15.10 ₽ |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей соц.услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 20.83 ₽ |
2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 26.04 ₽ |
2.6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 занятие | 16.92 ₽ |
2.7 | Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях | 1 заказ | 2.60 ₽ |
2.8 | Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации: | ||
2.8.1 | содействие в оформлении необходимых документов | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.8.2 | сопровождение в медицинскую организацию и обратно | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.8.3 | доставка средств ухода и технических средств реабилитации или контроль за их доставкой | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.9 | Содействие в прохождении диспансеризации: | ||
2.9.1 | запись на прием в медицинскую организацию, получение направления на прием к врачам | 1 услуга | 2.60 ₽ |
2.9.2 | сопровождение получателя услуги до медицинской организации | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.10 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий, в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов | 1 заказ | 29.94 ₽ |
2.11 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | 1 заказ | 18.22 ₽ |
2.12 | Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга | 26.04 ₽ |
2.13 | Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации: | ||
2.13.1 | - запись на прием в медицинскую организацию | 1 услуга | 2.60 ₽ |
2.13.2 | - получение направления на госпитализацию | 1 услуга | 5.20 ₽ |
2.13.3 | - сопровождение получателя услуги до медицинской организации | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.14 | Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации: | ||
2.14.1 | - вызов врача на дом, вызов «Скорой медицинской помощи» | 1 услуга | 2.60 ₽ |
2.14.2 | - сопровождение нуждающегося получателя социальной услуги в медицинскую организацию, расположенную по месту жительства получателя социальной услуги и обратно | 1 услуга | 18.22 ₽ |
2.15 | Оказание первичной медико-санитарной помощи | 1 услуга | 30.21 ₽ |
2.16 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья | 1 услуга | 22.18 ₽ |
2.17 | Посещение в медицинских организациях при оказании получателями социальных услуг медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки | 1 услуга | 22.18 ₽ |
3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | |||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 посещение | 45.31 ₽ |
3.2 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 посещение | 45.31 ₽ |
3.3 | Социально-психологический патронаж | 1 посещение | 45.31 ₽ |
3.4 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга | бесплатно |
4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: | |||
4.1 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленных на развитие личности | 1 посещение | 45.57 ₽ |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 посещение | 30.21 ₽ |
4.3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 посещение | 19.53 ₽ |
4.4 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 занятие | 45.31 ₽ |
4.5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 26.02 ₽ |
5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ: | |||
5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 30.21 ₽ |
5.2 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 45.31 ₽ |
5.3 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 45.31 ₽ |
6. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ: | |||
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соц.услуг | 1 услуга | 18.22 ₽ |
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно: | ||
6.2.1 | - содействие в приглашении юриста, нотариуса на дом | 1 услуга | 1.30 ₽ |
6.2.2 | - сопровождение в юридическую консультацию, к нотариусу и обратно | 1 услуга | 18.22 ₽ |
6.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 19.53 ₽ |
7. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: | |||
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 26.04 ₽ |
7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соц.обслуживания | 1 посещение | 18.22 ₽ |
7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 31.24 ₽ |
7.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 занятие | 24.74 ₽ |
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БУ ОО «ЦСОН МЦЕНСКОГО РАЙОНА»
(Согласно Приказу об утверждении цен на платные услуги от 31 мая 2024 года № 29)
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги | Содержание услуги | Потребители |
---|---|---|---|---|
Автотранспортные услуги (социальное такси), пассажирские перевозки (УАЗ 220695) | час | 800 ₽ | пассажирские перевозки населения/ обеспечиваемые | население/ обеспечиваемые |
Временный присмотр | час | 330 ₽ | Присмотр и уход за гражданами пожилого возраста на дому получателя социальных услуг | население |
Вспашка огорода (мотокультиватор) | сотка | 520 ₽ | культивация, боронование, окучивание, посадка и уборка картофеля, вспашка больших площадей | население/ обеспечиваемые |
Доставка на дом лекарственных препаратов | услуга | 330 ₽ | препараты, назначенные по медицинским показаниям врачом (фельдшером), с учётом индивидуальных критериев нуждаемости | население |
Консервирование плодоовощной продукции | час | 300 ₽ | мытье овощей, банок, термическая обработка, закатка банок | население/ обеспечиваемые |
Консультация юриста | час | 400 ₽ | консультирование граждан, нуждающихся в юридической помощи | население |
Мытье окон | шт. | 400 ₽ | мытье стандартного окна (1400 х 1300) с использованием химико-бытовых приспособлений | население/ обеспечиваемые |
Обработка приусадебных участков | сотка | 380 ₽ | посадка и уход, прополка, окучивание плодоовощных культур | население/ обеспечиваемые |
Парикмахерские услуги: стрижка женская | услуга | 400 ₽ | стрижка женская | население |
Парикмахерские услуги: стрижка мужская | услуга | 350 ₽ | стрижка мужская | население |
Проведение мелких ремонтных работ | час | 600 ₽ | покраска окон, дверей, потолков, полов, оклейка стен обоями | население/ обеспечиваемые |
Уборка дворовой территории | час | 380 ₽ | уборка мусора в пределах дворовой территории, скашивание травы, обработка клумб, расчистка снега, уборка наледи | население/ обеспечиваемые |
Уборка мест захоронения | час | 320 ₽ | уборка и содержание в чистоте мест захоронения родственников клиентов (уборка и вынос мусора с территории захоронения, покраска ограды, мытье памятников) | население/ обеспечиваемые |
Уборка подвалов | час | 400 ₽ | уборка подвалов (весенний и осенний период года) | население/ обеспечиваемые |
Услуги по стрижке газонов | сотка | 400 ₽ | стрижка газонов с использованием газонокосилки | население/ обеспечиваемые |
Вернуться на главную страницу сайта