ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ БУ ОО «ЦСОН МЦЕНСКОГО РАЙОНА»
в форме социального обслуживания на дому
(Согласно Приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 сентября 2021 года №339-Т)
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. |
1. Социально-бытовые услуги: |
|||
1 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг и доставка на дом продуктов питания, пром.товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ весом до 7 кг. | 43,44 |
2 | Помощь в приготовлении пищи | 1 заказ | 32,27 |
3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 кормление | 8,69 |
4 | Оплата за счет средств получателя соц.услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 заказ | 43,44 |
5 | Сдача за счет средств получателя соц.услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 заказ весом до 5 кг. | 43,44 |
6 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): | ||
содействие в обеспечении топливом, включая его покупку и доставку | 1 заказ | 12,41 | |
топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 1 топка | 24,82 | |
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 1 доставка | 12,41 | |
7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 11,17 |
8 | Уборка жилых помещений, в том числе влажная уборка два раза в месяц: | ||
мытье пола | 1 уборка | 18,62 | |
подметание | 1 уборка | 12,41 | |
вынос бытовых отходов | 1 ведро | 2,48 | |
вытирание пыли | 1 уборка | 12,41 | |
9 | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий: | ||
приобретение за счет средств получателя социальной услуги билета | 1 услуга | 7,45 | |
сопровождение получателя услуг до учреждения культуры | 1 услуга | 17,37 | |
10 | Содействие в направлении в организации социального обслуживания | 1 услуга | 18,62 |
11 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||
мытье в душе,бане или ванной | 1 услуга | 18,62 | |
стрижка ногтей | 1 услуга | 2,48 | |
бритье | 1 услуга | 7,45 | |
одевание и раздевание | 1 услуга | 2,48 | |
стрижка волос | 1 услуга | 18,62 | |
пользование туалетом или судном | 1 услуга | 2,48 | |
уход за зубами или зубными протезами | 1 услуга | 2,48 | |
пользование очками или слуховыми аппаратами | 1 услуга | 2,48 | |
12 | Отправка за счет средств получателя соц.услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 9,93 |
13 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, а также в предоставлении информационных услуг | 1 заказ | 11,17 |
14 | Помощь в написании и прочтении писем и иных документов | 1 заказ | 12,41 |
15 | Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования | 1 услуга | 22,65 |
16 | Содействие в организации ритуальных услуг | 1 заказ | 37,23 |
17 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 120,80 |
2. Социально-медицинские услуги: |
|||
18 | Выполнение процедур,связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей соц.услуг: | ||
измерение температуры тела | 1 измерение | 1,24 | |
измерение артериального давления | 1 измерение | 2,48 | |
контроль за приемом лекарств | 1 контроль | 2,48 | |
другие процедуры | 1 процедура | 2,48 | |
19 | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 мероприятие | 18,62 |
20 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 заказ | 15,10 |
21 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей соц.услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соц.услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 19,86 |
22 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 24,82 |
23 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 занятие | 16,13 |
24 | Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях | 1 заказ | 2,48 |
25 | Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации: | ||
содействие в оформлении необходимых документов | 1 услуга | 17,37 | |
сопровождение в медицинскую организацию и обратно | 1 услуга | 17,37 | |
доставка средств ухода и технических средств реабилитации или контроль за их доставкой | 1 услуга | 17,37 | |
26 | Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медосмотра) в медицинских учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения: | ||
запись на прием в медицинскую организацию, получение направления на прием к врачам | 1 услуга | 2,48 | |
сопровождение получателя услуги до медицинской организации | 1 услуга | 17,37 | |
27 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов,на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов | 1 заказ | 28,54 |
28 | Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя соц.услуг | 1 заказ | 17,37 |
29 | Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | 1 услуга | 24,82 |
30 | Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации: | ||
запись на прием в медицинскую организацию | 1 услуга | 2,48 | |
получение направления на госпитализацию | 1 услуга | 4,96 | |
сопровождение получателя услуги до медицинской организации | 1 услуга | 17,37 | |
31 | Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации: | ||
вызов врача на дом, вызов «Скорой медицинской помощи» | 1 услуга | 2,48 | |
сопровождение нуждающегося получателя социальной услуги в медицинскую организацию, расположенную по месту жительства получателя социальной услуги и обратно | 1 услуга | 17,37 | |
32 | Оказание первичной медико-санитарной помощи | 1 услуга | 30,20 |
33 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья | 1 услуга | 21,14 |
34 | Посещение в медицинских организациях при оказании получателями социальных услуг медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки | 1 услуга | 21,14 |
3. Социально-психологические услуги: |
|||
35 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 посещение | 45,31 |
36 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 посещение | 45,31 |
37 | Социально-психологический патронаж | 1 посещение | 45,31 |
38 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга | бесплатно |
4. Социально-педагогические услуги: |
|||
39 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 посещение | 43,44 |
40 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 посещение | 30,21 |
41 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 посещение | 18,62 |
42 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 занятие | 45,30 |
43 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 24,80 |
5. Социально-трудовые услуги: |
|||
44 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 30,21 |
45 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 45,31 |
46 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 45,31 |
6. Социально-правовые услуги: |
|||
47 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соц.услуг | 1 услуга | 17,37 |
48 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно: | ||
содействие в приглашении юриста, нотариуса на дом | 1 услуга | 1,24 | |
сопровождение в юридическую консультацию, к нотариусу и обратно | 1 услуга | 17,37 | |
49 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 18,62 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|||
50 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 24,82 |
51 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соц.обслуживания | 1 посещение | 17,37 |
52 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 29,78 |
53 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 занятие | 23,58 |
ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БУ ОО «ЦСОН МЦЕНСКОГО РАЙОНА»
гражданам и юридическим лицам на платной основе
(Согласно Приказу об утверждении цен на платные услуги от 26 апреля 2021 года № 24)
Вернуться на главную страницу сайта