ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ БУ ОО «ЦСОН МЦЕНСКОГО РАЙОНА»
в форме социального обслуживания на дому
(Согласно Приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 августа 2016 года № 1149-т)
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. |
1. Социально-бытовые услуги: |
|||
1 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг и доставка на дом продуктов питания, пром.товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ весом до 4 кг. | 35 |
2 | Помощь в приготовлении пищи | 1 заказ | 26 |
3 | Помощь в приеме пищи(кормление) | 1 кормление | 7 |
4 | Оплата за счет средств получателя соц.услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 заказ | 35 |
5 | Сдача за счет средств получателя соц.услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 заказ | 35 |
6 | Покупка за счет средств получателя соц.услуг топлива | 1 заказ | 10 |
7 | Топка печей(включая доставку топлива от места хранения до печи) | 1 топка | 20 |
8 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 1 доставка | 10 |
9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 9 |
10 | Уборка жилых помещений: | ||
Влажная уборка | 1 уборка | 15 | |
Подметание полов | 1 уборка | 10 | |
Вынос бытовых отходов | 1 ведро | 2 | |
Протирание пыли | 1 уборка | 10 | |
11 | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий: | ||
Приобретение билетов | 1 услуга | 6 | |
Сопровождение получателя к месту назначения и обратно | 1 услуга | 14 | |
12 | Содействие в направлении в организации социального обслуживания | 1 услуга | 15 |
13 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||
Мытье в душе,бане или ванной | 1 услуга | 15 | |
Стрижка ногтей на руках(ногах) | 1 услуга | 2 | |
Бритье | 1 услуга | 6 | |
Смена нательного белья | 1 услуга | 2 | |
Стрижка волос | 1 услуга | 15 | |
14 | Отправка за счет средств получателя соц.услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 8 |
15 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, а также в предоставлении информационных услуг | 1 заказ | 9 |
16 | Помощь в написании и прочтении писем и иных документов | 1 заказ | 10 |
17 | Содействие в организации ритуальных услуг | 1 заказ | 30 |
2. Социально-медицинские услуги: |
|||
18 | Выполнение процедур,связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей соц.услуг: | 1 измерение | 1 |
Измерение температуры тела | 1 измерение | 2 | |
Измерение артериального давления Контроль за приемом лекарств | 1 контроль | 2 | |
Визуальный контроль за состоянием кожных покровов | 1 контроль | 2 | |
19 | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 посещение | 15 |
20 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей соц.услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соц.услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 посещение | 16 |
21 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 посещение | 20 |
22 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 занятие | 13 |
23 | Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях | 1 заказ | 2 |
24 | Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации: | 1 услуга | 2 |
Запись на прием к врачу | 1 услуга | 14 | |
Сопровождение в медицинскую организацию Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации | 1 услуга | 14 | |
25 | Содействие в прохождении диспансеризации(углубленного медосмотра) в медицинских учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения: | ||
Запись на прием к врачу | 1 услуга | 2 | |
Сопровождение в медицинскую организацию | 1 услуга | 14 | |
26 | Содействие в проведении медико—социальной экспертизы, содействие в проведении или проведение реабилитационных мерпориятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов,на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов | 1 заказ | 23 |
27 | Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя соц.услуг | 1 заказ | 14 |
28 | Сопровождение нуждающихся в медицинские организации | 1 услуга | 14 |
29 | Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | 1 услуга | 20 |
30 | Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации: | ||
Запись на прием к врачу | 1 услуга | 2 | |
Получение направления на госпитализацию | 1 услуга | 4 | |
Сопровождение в медицинскую организацию | 1 услуга | 14 | |
3. Социально-педагогические услуги: |
|||
31 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей, навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 посещение | 35 |
32 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 посещение | 15 |
4. Социально-правовые услуги: |
|||
33 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соц.услуг | 1 услуга | 14 |
34 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно: | ||
вызов специалиста на дом | 1 услуга | 1 | |
сопровождение в организацию | 1 услуга | 14 | |
35 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 15 |
5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|||
36 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 20 |
37 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соц.обслуживания | 1 занятие | 14 |
38 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 24 |
39 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 занятие | 19 |
Вернуться на главную страницу сайта